รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
Data and Resources
- รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตCSV 10 downloads
- รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตPDF 0 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลหลากหลายประเภท |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองการเจ้าหน้าที่ |
| * Contact Email | persannel@labour.mail.go.th |
| * Objective | อื่นๆ |
| เพื่อการให้บริการประชาชน พันธกิจหน่วยงาน, เพื่อประเมินตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและ การป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | รวบรวมจากการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | ไม่มี |
| Data Collect | อื่นๆ |
| รายงาน | |
| URL | https://shorturl.asia/dqGsO |
| Data Language | ไทย |
| Created date | April 3, 2026 |
| Last updated date | April 3, 2026 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | April 3, 2026 |
| Last Updated | June 5, 2026 |