ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลและทรัพยากร
- สถิติร้องเรียน.csvCSV 2 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองการเจ้าหน้าที่ |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | persannel@labour.mail.go.th |
| * วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
| เพื่อการให้บริการประชาชน พันธกิจหน่วยงาน, เพื่อประเมินตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและ การป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA), เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ | |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | รวบรวมจากข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | https://shorturl.asia/9Dk3i |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 3 เมษายน 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 3 เมษายน 2569 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2568 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | เรื่อง |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | รวบรวมข้อมูลจากช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | มาตรฐานการจัดทำตาม SNA, มาตรฐาน ISO, มาตรฐานรหัส TSIC, มาตรฐานรหัส HS, มาตรฐานการเผยแพร่ SDD |
| สถิติทางการ | |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 3 เมษายน 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 เมษายน 2569 |